Filter by emirate, bedrooms and budget — direct-to-developer pricing in AED.
All properties →Search by name, filter by project count, and read full developer profiles.
All developers →Find the right area by budget, lifestyle and expected rental yield.
All areas →Every developer in our catalog has passed a registration check against RERA, a track-record review, and a financial-stability screen. Search by name, or sort by active projects and entry price.
| Developer | Entry price | Projects |
|---|---|---|
EEllington Properties | 750K AED | 27 |
GGJ Real Estate | 172K AED | 15 |
WWasl Development | 550K AED | 15 |
OObject 1 | 675K AED | 14 |
PPrestige One Developments | 595K AED | 12 |
TTiger Properties | 493K AED | 12 |
MModon Properties | 1.3M AED | 11 |
BBnW Developments | 694K AED | 11 |
MMajid Al Futtaim Properties | 581K AED | 11 |
AArada | 970K AED | 11 |
VVision Developments | 560K AED | 10 |
BBurtville Developments | 950K AED | 10 |
GGFS Developments | 450K AED | 10 |
BBloom Holding | 590K AED | 9 |
AAlef Group | 689K AED | 9 |
EExpo City Dubai | 1.7M AED | 9 |
DDanube Properties | 748K AED | 9 |
RRAK Properties | 800K AED | 9 |
BBT Properties | 460K AED | 8 |
CCenturion Properties | 1.5M AED | 8 |
TThe Heart of Europe | 1.5M AED | 8 |
RReportage Properties | 496K AED | 8 |
MMeraas | 2M AED | 8 |
NNshama | 955K AED | 8 |
AAldar Properties PJSC | 1.4M AED | 8 |
LLEOS Developments | 550K AED | 8 |
BBeyond Development | 2.1M AED | 7 |
AAl Zorah Development | 741K AED | 7 |
WWellington Developments | 1.8M AED | 7 |
MMr. Eight Development | 715K AED | 7 |
MMashriq Elite Real Estate Development | 620K AED | 7 |
TTaraf Development | 651K AED | 7 |
DDarGlobal | 1.8M AED | 7 |
AAl Hamra Real Estate Developers | 1.2M AED | 6 |
DDurar Properties | 778K AED | 6 |
ZZenith Developer | 683K AED | 6 |
ZZoya Developments | 640K AED | 6 |
EEagle Hills | 861K AED | 6 |
CCiti Developers | 668K AED | 6 |
DDubai South | 1.2M AED | 6 |
RRange Developments | 985K AED | 6 |
RReef Luxury Developments | 620K AED | 6 |
SSOL Properties | 736K AED | 6 |
HH&H Development | 3.2M AED | 6 |
AAG Properties & Arabian Gulf Properties | 500K AED | 6 |
PPeace Homes Development | 620K AED | 6 |
NNakheel | 630K AED | 6 |
RRadiant Real Estate | 548K AED | 5 |
AAnax Developments | 560K AED | 5 |
DDHG Real Estate Group | 750K AED | 5 |
HHRE Development | 617K AED | 5 |
MMarquis Development | 725K AED | 5 |
LLondon Gate | 750K AED | 5 |
HHZ Development | 584K AED | 5 |
EEmpire Developments | 627K AED | 5 |
FFakhruddin Properties | 800K AED | 5 |
OOhana Development | 1.7M AED | 5 |
PPrescott Development | 575K AED | 5 |
IIMKAN Properties | 1.5M AED | 4 |
AATARA Development | 2.4M AED | 4 |
WWadan Development | 595K AED | 4 |
44Direction Development | 656K AED | 4 |
AAMIS Real Estate Developer | 1.2M AED | 4 |
TTarrad Development | 540K AED | 4 |
DDeca Properties | 680K AED | 4 |
TTomorrow World Group | 899K AED | 4 |
AAark Developers | 972K AED | 4 |
SSAAS Properties | 902K AED | 4 |
GGrovy Real Estate Development | 1.7M AED | 4 |
AAYS Developers | 460K AED | 4 |
RRabdan Real Estate Developments | 570K AED | 4 |
GGinco Properties | 1.1M AED | 4 |
QQUBE Development | 559K AED | 4 |
LLMD Development | 700K AED | 4 |
IIrth Development | 1M AED | 4 |
HHMB Homes Real Estate Development | 575K AED | 4 |
MMira Developments | 794K AED | 4 |
RRefine Development | 579K AED | 4 |
MMeteora Developers | 667K AED | 4 |
PPalladium Development | 954K AED | 4 |
DDugasta | 589K AED | 4 |
VVincitore | 695K AED | 4 |
IIGO | 1.2M AED | 4 |
TTownX Development | 650K AED | 4 |
GGreen Horizon Development | 1.6M AED | 3 |
GGrid Properties | 700K AED | 3 |
AAcube Abodes Development | 725K AED | 3 |
LLincoln Star Real Estate Development | 580K AED | 3 |
ZZimaya Properties | 665K AED | 3 |
GGolden Woods Real Estate Development | 433K AED | 3 |
MMeraki Developers | 550K AED | 3 |
LLaraix Developer | 459K AED | 3 |
NNew World Development | 487K AED | 3 |
AArdee Developments | 2.5M AED | 3 |
MMajor Developers | 774K AED | 3 |
AAvenew Development | 800K AED | 3 |
AAmali Properties | 15M AED | 3 |
MMAK Developers | 618K AED | 3 |
OOne Development | 600K AED | 3 |
VValores Property Development LLC | 550K AED | 3 |
AAB Developers | 708K AED | 3 |
AArsenal East | 969K AED | 3 |
AAMWAJ Development | 1.3M AED | 3 |
AADE Properties | 623K AED | 3 |
AAHS Properties | 20M AED | 3 |
AAcube Developers | 935K AED | 3 |
NNabni Developers | 1.4M AED | 3 |
UUniEstate Properties | 645K AED | 3 |
CCondor Development | 599K AED | 3 |
KKarma Development | 720K AED | 3 |
AAjmal Makan Developer | 3.9M AED | 3 |
IIman Developers | 679K AED | 3 |
DDeyaar | 1.1M AED | 3 |
SStamn Development | 825K AED | 3 |
SShoumous Properties | 3M AED | 2 |
RRevi Real Estate Development | 2M AED | 2 |
YYIGO Developments | 550K AED | 2 |
SSanzen Developer | 1.4M AED | 2 |
HHolm Developments | 1.1M AED | 2 |
AAqaar Developer | 1M AED | 2 |
EEmirates Developer | 1.1M AED | 2 |
NNewbury Developments | 531K AED | 2 |
DDeniz Real Estate Development | 675K AED | 2 |
AAmer Al Ghurair Real Estate Development | 594K AED | 2 |
AAlain Properties | 1.6M AED | 2 |
MMaak Dream One Properties | 521K AED | 2 |
CCasagrand Developers | 1.8M AED | 2 |
UUnique Saray Development | 560K AED | 2 |
SSymbolic Developments | 999K AED | 2 |
AArady Properties PSC | 894K AED | 2 |
OOra Developers | 5.2M AED | 2 |
RRegent Developments | 586K AED | 2 |
OOzean Real Estate Development | — | 2 |
TTrue Future Real Estate Development | 1.4M AED | 2 |
DDubai Investments Real Estate Company | 1.9M AED | 2 |
WWestar Properties | 3.7M AED | 2 |
BB.N.H Developer | 580K AED | 2 |
PPurvanchal Developers | 859K AED | 2 |
PPearlshire Development | 940K AED | 2 |
SSource of Fate Properties | 980K AED | 2 |
MManam Real Estate Development LLC | 727K AED | 2 |
SSkyline Builder Real Estate LLC | 678K AED | 2 |
SSIADAH Real Estate Development | 550K AED | 2 |
AAl Seeb Developers | 1.1M AED | 2 |
SSiroya Ventures | 1.1M AED | 2 |
EElysian Development | 1.6M AED | 2 |
CCity View Development | 2.1M AED | 2 |
WWOW Resorts | 980K AED | 2 |
IInnovate Living Development | 5.3M AED | 2 |
MMVS Development | 1.8M AED | 2 |
EEsnad Management | 1.4M AED | 2 |
AAYAT Development | 474K AED | 2 |
AAum One Development | 550K AED | 2 |
DDubai Properties | 2.7M AED | 2 |
AALTA Real Estate Development | 17M AED | 2 |
AAzha Development | 2.5M AED | 2 |
CCledor Developer | 880K AED | 2 |
MMAAIA Developers | 1.1M AED | 2 |
AAura Infinite Real Estate Development | — | 2 |
OOKSA Developers | 464K AED | 2 |
NNexus Developer | 980K AED | 2 |
AASAK | 676K AED | 2 |
MMill Hill Development | 1.8M AED | 2 |
BBAMX Development | 699K AED | 2 |
KKasco Real Estate Development | 870K AED | 2 |
SSankari Property | 37M AED | 2 |
MMGS Development | 2.3M AED | 2 |
TTakmeel Real Estate Development | 575K AED | 2 |
WWest F5 Development | 1.8M AED | 2 |
AAmirah Developments | 630K AED | 2 |
GGulf Land Property Developers | 1.8M AED | 2 |
RRvl Real Estate | 12M AED | 2 |
YYas Developers | 1.2M AED | 2 |
UUnion Properties | 751K AED | 2 |
AAras Group | 915K AED | 2 |
AARIB Developments | — | 2 |
MMERED Development | 2.7M AED | 2 |
PPeak Summit Real Estate Development | 780K AED | 2 |
FFive Holdings | 1.3M AED | 2 |
RRijas Developers | 509K AED | 2 |
MMuraba Developer | 18M AED | 2 |
AAbou Eid Real Estate Development | 670K AED | 2 |
AAl Madar Investment | 1.1M AED | 2 |
MMe Do Re Properties | 995K AED | 2 |
PPremier Choice | 499K AED | 2 |
PPure Gold Properties | 660K AED | 2 |
SSRG Properties | 576K AED | 2 |
RRiviera Group | 1.1M AED | 2 |
GGreen Group | 755K AED | 2 |
DDV8 Developers | 882K AED | 2 |
TTabeer Developments | 677K AED | 2 |
AAqua Development | 690K AED | 2 |
LLIV Development | 1.5M AED | 2 |
VVakson First Property Development | 1.1M AED | 2 |
FForum Real Estate Development | 527K AED | 2 |
OOmniyat | 27M AED | 2 |
MMAG Group | 6.3M AED | 2 |
PPantheon Development | 770K AED | 2 |
AARY & MAZ Development | 847K AED | 1 |
AAdaan Developments | 887K AED | 1 |
MMirha Homes Real Estate Development | 585K AED | 1 |
AAlishaan Developer | 870K AED | 1 |
AAzure Premier Development | 780K AED | 1 |
CCDS Developments | 1.9M AED | 1 |
VViva Developer | 1.1M AED | 1 |
CCrystal Group Developer | 695K AED | 1 |
CCrystal Bay Development | 1.6M AED | 1 |
MMAAM Group Developer | 2.1M AED | 1 |
AAl Marina Investment Developer | 1.1M AED | 1 |
NNeoterra Developments | 1.1M AED | 1 |
AAl Huzaifa Properties | 1.3M AED | 1 |
AAbu Dhabi National Hotels Developer | 3.5M AED | 1 |
NNuri Living | 1.5M AED | 1 |
BBeeah Developer | 1.9M AED | 1 |
77th Key Developer | 900K AED | 1 |
AAtmosphere Living | 1.8M AED | 1 |
IIquna Properties | 1.8M AED | 1 |
AArete Developments | 641K AED | 1 |
CCosmo Developments | 14M AED | 1 |
TTissoli Luxury Developers | 1.1M AED | 1 |
OOCTA Properties | 2.3M AED | 1 |
AAxiom Prime Real Estate Development | 991K AED | 1 |
BBarco Development | 556K AED | 1 |
NNew MFOUR Real Estate Development | 950K AED | 1 |
JJanuss Developers | 1.2M AED | 1 |
MMaas Developers | 776K AED | 1 |
NNyx Properties | — | 1 |
PPasha One Real Estate Development LLC | 765K AED | 1 |
SSaion Properties | — | 1 |
SSikanta Developments | 560K AED | 1 |
BBuhaleeba Holding Group | — | 1 |
CCASA VISTA REAL ESTATE | 1.9M AED | 1 |
SShakirov Developer | 1.7M AED | 1 |
GGutti Development | — | 1 |
KKora Properties L.L.C | 2.4M AED | 1 |
BBlack Soil Developer | 551K AED | 1 |
MMN Vision Real Estate Development LLC | 699K AED | 1 |
BBold Living | — | 1 |
MMantra Properties | — | 1 |
MMadar Developments | 988K AED | 1 |
SSharafi Real Estate | — | 1 |
DDGM Archetype Developer | — | 1 |
WWell Concept Real Estate Development L.L.C | 3.1M AED | 1 |
IICT Real Estate Development | 850K AED | 1 |
EELEVATE Developer | 2.8M AED | 1 |
AAmaal Developer | 1.8M AED | 1 |
DDalmore Developments | 1M AED | 1 |
EESK Investments | 2.4M AED | 1 |
CCay Residences Real Estate Development L.L.C | — | 1 |
AAvelon Development | 785K AED | 1 |
MModelux Development | — | 1 |
PPinnacle AKS Real Estate Development LLC | — | 1 |
NNoor Primo Real Estate Development LLC | — | 1 |
ZZedor Development | 525K AED | 1 |
RRRS International Development | — | 1 |
GGolden Light Developments | — | 1 |
AAMBER Developments | 471K AED | 1 |
KKayan Al Arabiah Developer | 3.6M AED | 1 |
LLivex Real Estate Development | — | 1 |
SSolidere International Developments | — | 1 |
FFIM Partners Development | 2.5M AED | 1 |
JJHK Developments | 823K AED | 1 |
AAl Tareq Star Real Estate Development | 645K AED | 1 |
KKingdom Gate Development | — | 1 |
EEMS Real Estate Development L.L.C | 1M AED | 1 |
DDHB Properties | — | 1 |
MMetrical Development | — | 1 |
PPalmridge Real Estate Development | — | 1 |
RRichmind Development | 2.8M AED | 1 |
AAl Marwan Developments | 592K AED | 1 |
BBling Development | 839K AED | 1 |
DDIA Development | 1.4M AED | 1 |
EEl Prime Properties | 1.6M AED | 1 |
SSeven Mayfair Development | 1.3M AED | 1 |
SSwank Development | 13M AED | 1 |
GGlorious Future Real Estate Development LLC | 522K AED | 1 |
MMatrix Development | 875K AED | 1 |
HHamrk Development | 800K AED | 1 |
SSuncrest Hills Property | — | 1 |
CCalgary Properties | — | 1 |
MMangrove Development | — | 1 |
HHVM Living | 933K AED | 1 |
CChaimaa Holding | 1.1M AED | 1 |
SSkyland Properties | 734K AED | 1 |
KKhamas Group | 16M AED | 1 |
AAl Ali Property | — | 1 |
KKey Mavens Real Estate Developments | 1.1M AED | 1 |
HHamara Home Real Estate | — | 1 |
UUnited Avenue Development | — | 1 |
AAlma Developments | 1.1M AED | 1 |
RRoz Real Estate Development | — | 1 |
SSpeedex Group | — | 1 |
HHudayriyat Development | 50M AED | 1 |
PPacifique Global Properties | — | 1 |
ZZane Developments | — | 1 |
IINJAZ Development | — | 1 |
PPOB1 Properties | 650K AED | 1 |
TThe Capital Real Estate | — | 1 |
MMirfa IBC | 689K AED | 1 |
TTasmeer Indigo Development | 735K AED | 1 |
AAl Naser Developer | 1.3M AED | 1 |
MMarjan Developer | — | 1 |
SSNK Properties | 4.1M AED | 1 |
AAAA Real Estate Development LLC | 1.6M AED | 1 |
SSido Developments | 690K AED | 1 |
AAndalusia Group | — | 1 |
WWorld of Wonders Real Estate Development (Wow Red) | 2.9M AED | 1 |
RRoya Lifestyle Development | 7M AED | 1 |
NNord Development | — | 1 |
EElton Development | 1.4M AED | 1 |
KKleindienst Group | 125M AED | 1 |
MMS Homes Realty | 1.8M AED | 1 |
AAyana Properties | 1.3M AED | 1 |
TTuscany Real Estate Development | 893K AED | 1 |
RRosewood Developer | — | 1 |
MMain Realty Developer | 1.9M AED | 1 |
DDalands Real Estate Development | 4.2M AED | 1 |
AAzimuth Developments | — | 1 |
MMulk Properties | 2.4M AED | 1 |
GGFH Financial Group | — | 1 |
LLacasa Living Development | 1.2M AED | 1 |
MMubarak Al Besharah Real Estate Development | 1.7M AED | 1 |
EEver Glory Real Estate Development | 1.6M AED | 1 |
AAhmadyar Real Estate Development | — | 1 |
SSCC Vertex Development | 1.2M AED | 1 |
MMubadala Investment Company | 2.4M AED | 1 |
NNational Investment Corporation | 2.9M AED | 1 |
BBaraka Real Estate Development | 1.3M AED | 1 |
FFalcon Tower Development | 1.9M AED | 1 |
HHirat Real Estate Developments | — | 1 |
KKoro Development | — | 1 |
SSunrise Transcon Real Estate Development LLC | — | 1 |
AAlmal Real Estate | 1.7M AED | 1 |
AAqasa Homes Developers | 550K AED | 1 |
AAMBS Real Estate Development | 1.4M AED | 1 |
SSoho Development | 2M AED | 1 |
AAl Zarooni Developments | 679K AED | 1 |
IIFA Hotel & Resorts | 1.8M AED | 1 |
HHeilbronn Properties | 1.3M AED | 1 |
AAlaia Developments | 1.9M AED | 1 |
KKamdar Developments | 640K AED | 1 |
DDUBUILD CONTRACTING LLC | 755K AED | 1 |
GGalaxy Realty | 1.7M AED | 1 |
UUrban Wellness Real Estate Development | 1.7M AED | 1 |
UUrban Venture Real Estate Development | 675K AED | 1 |
AAl Sayyah Real Estate Group | 712K AED | 1 |
IIKR Development | 1.1M AED | 1 |
VVantage Developments | — | 1 |
AAl Mawared Properties | 1.4M AED | 1 |
SSignature Developers | 2.2M AED | 1 |
EEnso Developer | 1.1M AED | 1 |
UUrban Properties | 1M AED | 1 |
SSABA Properties | 2.3M AED | 1 |
NNine Developments | 1M AED | 1 |
TTranquil Infra Developers | 706K AED | 1 |
SSama Ezdan Real Estate Development | 1.4M AED | 1 |
SSwiss Property | 2.2M AED | 1 |
TTime Properties | 698K AED | 1 |
SSvarn Development | 625K AED | 1 |
EEast & West Properties | 3.6M AED | 1 |
CConfident Group | 850K AED | 1 |
LLoutraki Real Estate | 639K AED | 1 |
AABA Real Estate Development | 3.3M AED | 1 |
AArista Properties | 14M AED | 1 |
OOrange.Life! | — | 1 |
RRokane Group | 780K AED | 1 |
LLaya Developers | 699K AED | 1 |
CCredo Investments | 620K AED | 1 |
MMETAC Development | 1.3M AED | 1 |
LLucky Aeon Development | 652K AED | 1 |
SS&S Developments | 650K AED | 1 |
TTopero Properties | 2.5M AED | 1 |
PPalma Development | 1.9M AED | 1 |
SSeven Tides Developer | 28M AED | 1 |
SSegrex Development | 1.5M AED | 1 |
AAl Habtoor Group | 10M AED | 1 |
Try a different spelling, or clear the search to see all 383 developers.
If a developer you're interested in isn't in our catalog, tell Palmera AI or one of our advisors. We'll run the track-record, the registration, and the active projects, and report back.
Signed-in users see all their conversations on any device — site and investor portal.
Ask me anything about UAE off-plan real estate — the best emirate or area for your budget, top developers, Golden Visa rules — or let me match you with 3 projects from our 1,580-project catalog.